Ruang Cetakan

Merek | Jenis | JUMLAH | Ton | Asal | Tanggal |
HAITI | MA1200 | 1 | 120T | CINA | 2015 |
HAITI | MA1500 | 3 | 150T | CINA | 2015 |
HAITI | MA1800 | 4 | 180T | CINA | 2015 |
HAITI | MA2000 | 2 | 200T | CINA | 2015 |
HAITI | MA2500 | 2 | 250T | CINA | 2015 |
HAITI | MA6500 | 1 | 650T | CINA | 2015 |
Daftar Peralatan Kami
TIDAK. | Nama | Merek | Jenis | JUMLAH | (MM) | Presisi | Asal | Tanggal |
1 | CM 3D | PEMIMPIN | LEAD1060 | 1 | 1000*600 | 1um | UK | 2015 |
2 | CNC | PERABA | VMC850 | 1 | 800*500 | 5um | TAIWAN | 2007 |
3 | CNC | PERABA | HJC600 | 1 | 600*600 | 1um | TAIWAN | 2010 |
4 | CNC | PERABA | FVP-800 | 1 | 800*500 | 1um | TAIWAN | 2012 |
5 | CNC | PERABA | NBP-1000 | 1 | 1000*600 | 2um | TAIWAN | 2012 |
6 | WEDM | SODICK | SLN-400Q-S | 2 | 400*300 | 2um | Jepang | 2017 |
7 | EDM | Agiecharmilles | DARI20 | 3 | 300*200 | 2um | Swiss | 2015 |
8 | EDM | mitsubishi | EA8A | 2 | 300*200 | 2um | Jepang | 2017 |
9 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2007 |
10 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2007 |
11 | EDM | TOPEDM | SA-ZNC450 | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2005 |
12 | EDM | TOPEDM | DF-545 | 2 | 500*450 | 5um | TAIWAN | 2011 |
13 | Mesin Penggilingan | PERSENDIAN | KIFEN750 | 8 | 700*500 | 5um | GUANGZHOU | 2007 |
14 | penggiling | YUQING | M7125 | 1 | 500*400*250 | 1um | TAIWAN | 2015 |
15 | mesin bubut | GANGCHE | Bab 6132A | 1 | D50*350 | 5um | GUANGZHOU | 2007 |
16 | Mesin bor | HAITI | Z3032 | 1 | D32*1000 | 5um | ZHUHAI | 2009 |
17 | Menekan | HAITI | MA1200 | 13 | 120T~650T | NA | CINA | 2015 |
Jadwal Perkakas dan foto mingguan s





